Bitte warten...

VELUX Eindeckrahmen / Dichtungskragen EDQ für Stehfalz Blatt


incl. Thermische Isolationsset Set Velux BDX 2000 / 2000F Dämm- und Anschlussprodukte

Eine einzigartige Montagelösung für Dachdecken in Stehfalztechnik
Der EDQ Kragen ist die einzigartige Lösung mit flachem Element unter dem Fenster, das ideal mit dem Dach abgestimmt ist. Für Investoren bedeutet dies das höchste Niveau der Eleganz.  Dank dem neuen Kragen können die Dachdecker die Dachfenster in den Dachdecken in Stehfalztechnik einfacher und schneller montieren. Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften haben wir zur Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Kragens die Fachkräfte - Firma RUUKKI - eingeladen. Das Ergebnis ist der oben genannte EDQ Kragen, der die Elemente der Ästhetik mit den Anforderungen der Stehfalztechnik verbindet.

Vorteile:
    Flaches Modul unter dem Fenster garantiert das höchste Niveau der Ästhetik
    Zusätzliche Wärmeisolierung des Fensterrahmens
    Übereinstimmung mit dem BDX Montagesystem
    Montage entspricht den Empfehlungen der Firmen VELUX und RUUKKI
    Breiter Anwendungsbereich ermöglicht die Montage der Produkte von verschiedenen Herstellern der Stehfalztechnik von 25 bis zu 40 mm
    Entsprechende Lüftung
    Montage im Fenster mit Winkel 15-90 Grad

EDQ – detaillierte Informationen
1. Unterteil des Kragens mit Montageleiste
2. Seitliche Elemente des Fensterrahmens
3. Streifen der Wärmeisolierung
4. Oberteil des Kragens

Der EDQ Kragen garantiert die verbesserte Isolierung der Fachfenster, weil zum Lieferumfang die seitliche Dichtung des Fensterrahmens - Variante EDQ 0000 - gehört.
Der Kragen ist auch in der Version für wärme Montage EDQ 2000 vorhanden, die zusätzlich den Dichtungsrahmen BDC, Feuchtigkeitsisolierung BFX und Entwässerungsrinne enthält. Diese Version garantiert nicht nur die genauere Montage, sondern auch die um 10 Jahre verlängerte Garantie für VELUX Fenster.

EDQ CK01 0000 19 Arbeitstage 5702328714205
EDQ CK01 2000 19 Arbeitstage 5702328714212
EDQ CK02 0000 19 Arbeitstage 5702328714229
EDQ CK02 2000 19 Arbeitstage 5702328714236
EDQ CK04 0000 19 Arbeitstage 5702328714243
EDQ CK04 2000 19 Arbeitstage 5702328714250
EDQ CK06 0000 19 Arbeitstage 5702328714267
EDQ CK06 2000 19 Arbeitstage 5702328714274
EDQ FK04 0000 19 Arbeitstage 5702328714281
EDQ FK04 2000 19 Arbeitstage 5702328714298
EDQ FK06 0000 2 Arbeitstage 5702328714304
EDQ FK06 2000 2 Arbeitstage 5702328714311
EDQ FK08 0000 19 Arbeitstage 5702328714328
EDQ FK08 2000 19 Arbeitstage 5702328714335
EDQ MK04 0000 2 Arbeitstage 5702328714342
EDQ MK04 2000 2 Arbeitstage 5702328714359
EDQ MK06 0000 2 Arbeitstage 5702328714366
EDQ MK06 2000 2 Arbeitstage 5702328714373
EDQ MK08 0000 2 Arbeitstage 5702328714380
EDQ MK08 2000 2 Arbeitstage 5702328714397
EDQ MK10 0000 19 Arbeitstage 5702328714403
EDQ MK10 2000 19 Arbeitstage 5702328714410
EDQ MK12 0000 19 Arbeitstage 5702328714427
EDQ MK12 2000 19 Arbeitstage 5702328714434
EDQ PK04 0000 19 Arbeitstage 5702328714465
EDQ PK04 2000 19 Arbeitstage 5702328714472
EDQ PK06 0000 19 Arbeitstage 5702328714489
EDQ PK06 2000 19 Arbeitstage 5702328714496
EDQ PK08 0000 2 Arbeitstage 5702328714502
EDQ PK08 2000 2 Arbeitstage 5702328714519
EDQ PK10 0000 19 Arbeitstage 5702328714526
EDQ PK10 2000 19 Arbeitstage 5702328714533
EDQ SK06 0000 19 Arbeitstage 5702328714588
EDQ SK06 2000 19 Arbeitstage 5702328714595
EDQ SK08 0000 19 Arbeitstage 5702328714601
EDQ SK08 2000 19 Arbeitstage 5702328714618
EDQ SK10 0000 19 Arbeitstage 5702328714625
EDQ SK10 2000 19 Arbeitstage 5702328714632
EDQ UK04 0000 19 Arbeitstage 5702328714649
EDQ UK04 2000 19 Arbeitstage 5702328714656
EDQ UK08 0000 19 Arbeitstage 5702328714663
EDQ UK08 2000 19 Arbeitstage 5702328714670
EDQ UK10 0000 19 Arbeitstage 5702328714687
EDQ UK10 2000 19 Arbeitstage 5702328714694

Preisalarm: Ab 01.01.2023 steigen die Preise für:

-ROOFLITE  -VELUX  -MDM  -ROTO –OMAN -ATRIUM   -OKPOL  -MDM -DÖRKEN  -MINKA 

Produkte um rund 5-10%