Eindeckrahmen Velux EKJ 0021E
Für flache und profilierte Eindeck-materialien von 1,5 bis 9 cm Höhe.
Typ |
Variante |
Arbeitstage |
Nummer EAN |
EKJ | CK01 | 0021E | 10 | 5702327087744 |
EKJ | CK02 | 0021E | 10 | 5702326958113 |
EKJ | CK04 | 0021E | 10 | 5702326958502 |
EKJ | CK06 | 0021E | 10 | 5702326958878 |
EKJ | FK04 | 0021E | 10 | 5702326959240 |
EKJ | FK06 | 0021E | 10 | 5702326959622 |
EKJ | FK08 | 0021E | 10 | 5702326959998 |
EKJ | MK04 | 0021E | 10 | 5702326960390 |
EKJ | MK06 | 0021E | 2 | 5702326960765 |
EKJ | MK08 | 0021E | 2 | 5702326961120 |
EKJ | MK10 | 0021E | 2 | 5702326961519 |
EKJ | MK12 | 0021E | 10 | 5702327092052 |
EKJ | PK04 | 0021E | 10 | 5702327092380 |
EKJ | PK06 | 0021E | 10 | 5702326961885 |
EKJ | PK08 | 0021E | 10 | 5702326962257 |
EKJ | PK10 | 0021E | 10 | 5702326962639 |
EKJ | SK06 | 0021E | 10 | 5702326963001 |
EKJ | SK08 | 0021E | 10 | 5702326963407 |
EKJ | SK10 | 0021E | 10 | 5702326963773 |
EKJ | SK12 | 0021E | 10 | 5702327095930 |
EKJ | UK04 | 0021E | 10 | 5702326964138 |
EKJ | UK08 | 0021E | 10 | 5702326964527 |
EKJ | UK10 | 0021E | 10 | 5702326964893 |
Produkte, die wir empfehlen